ET252 Calibratore Portatile di Temperatura à Blocu Secu
Diversi tippi di tubi d'inserzione ponu risponde à u test è a calibrazione di sensori di dimensioni è quantità diverse.
U tassu di riscaldamentu pò esse regolatu secondu e necessità di l'utente.
|
Mudellu |
ET252-140 |
ET252-650 |
ET252-1200 |
| Range di temperatura | -20 ~ 140 ℃ | 50 ~ 650 ℃ | 300 à 1200 ℃ |
| Surghjente di calore | refrigerazione à semicunduttori | calore elettricu | calore elettricu |
| A precisione di u strumentu | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| Risuluzione di visualizazione | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ |
| Campu di temperatura orizontale | ≤ ± 0,1 ℃ | ≤ ± 0,1 ℃ | ≤ ± 0,1 ℃ |
| Campu di temperatura verticale | À 30 mm da u fondu di u pozzu≤ ± 1 ℃ |
À 30 mm da u fondu di u pozzu≤ ± 1 ℃ |
À 10 mm da u fondu di u pozzu≤ ± 1 ℃ |
| Bè prufundità | 160mm | 160mm | 160mm |
| putenza | 400W | 300W | 600W |
| Alimentazione elettrica | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz |
| Dimensione | 385 × 185 × 325mm | 325 × 165 × 325mm | 385 × 185 × 325mm |
| Pesu netu | 11Kg | 8Kg | 11Kg |
| Wight grossu | 19 chilò | 16kg | 19 chilò |
Scrivi quì u to missaghju è mandatelu










